Finanzkennzahlen
Kennzahlen des Zapf Creation-Konzerns (IFRS)
Kennzahlen zum 30. September 2011 für den Zapf Creation-Konzern (IFRS)
| Mio. Euro | Q3/2011 | Q3/2010 | Q1-Q3/2011 | Q1-Q3/2010 |
| Umsatz | 25,3 | 28,2 | 39,7 | 50,5 |
| Rohertragsmarge (in %) | 43,1 | 40,8 | 40,7 | 40,2 |
| EBITDA | 7,7 | 6,6 | 6,0 | 3,7 |
| EBIT | 7,0 | 5,8 | 3,9 | 1,2 |
| EBT | 6,2 | 4,9 | 1,6 | -1,7 |
| Ergebnis der Periode | 6,0 | 3,4 | 1,1 | -1,4 |
| Ergebnis pro Aktie (in €) * | 0,32 | 0,18 | 0,06 | -0,07 |
| Cashflow ** | -0,6 | -2,1 | 0,1 | 6,6 |
| 30.09.2011 | 30.09.2010 | |||
| Bilanzsumme | - | - | 51,5 | 67,7 |
| Eigenkapital | - | - | 8,9 | 11,0 |
| Nettoverschuldung | - | - | 16,2 | 21,8 |
| Mitarbeiter *** | - | - | 108 | 161 |
* Unverwässert = verwässert
** Aus operativer Geschäftstätigkeit
*** Zum Stichtag, ohne Vorstand und Auszubildende