Finanzkalender 2010
| 19. Februar 2010 | Veröffentlichung erste untestierte Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2009 | Rödental |
| April 2010 | Veröffentlichung der Geschäftszahlen 2009, Geschäftsbericht 2009 als PDF | Rödental |
| 12. Mai 2010 | Veröffentlichung Ergebnisse Q1 / 3 Monate 2010 | Rödental |
| 13. August 2010 | Veröffentlichung Ergebnisse Q2 / Halbjahr 2010 | Rödental |
| 10. November 2010 | Veröffentlichung Ergebnisse Q3 / 9 Monate 2010 | Rödental |
| 22. bis 24. November 2010 | Deutsches Eigenkapitalforum 2010 | Frankfurt/M. |
